A15 Achtergrond
In de Alblasserwaard wordt voor veel lokaal verkeer gemakkelijk gebruik gemaakt van het zogenaamde bovenliggende wegennet (A15). Het gaat dan met name om de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Gorinchem.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de de oriëntatie in het gebied nogal autogericht is geworden. En, dit heeft mede geleid tot de overbelasting van de A15.
Het onderzoek voor de fietsstadsverkiezing, biedt daarvoor aanknopingspunten. Twee punten die hierin opvallen zijn:
- Fietsers moeten vrij veel omrijden in de regio. De omrijdfactor.
- Veel gemeenten kennen 50- km wegen zonder gescheiden fietspaden.
Juist deze aspecten zorgen ervoor dat fietsen en niet veilig is of wordt gevoeld en er dus weer een overbelasting van het autowegennet kan optreden.
Wanneer het lokaal verkeer minder van de A15 gebruik zou maken, dan kan dat dus een positief effect hebben op het fietsgebruik. Dit kan wanneer er ook meer wordt geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.
Overzicht Fietsstadverkiezing
Gemeente | 8 - 80 | Beleving | Onderhoud | Netwerk | Infra- structuur | Omrijd- factor | Rotondes | 50 km per uur | Stedelijke dichtheid | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardinxveld-Giessendam | 3,3 | 3 | 3,3 | 3.7 | 3.4 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 3.2 |
Gorinchem | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 5 | 2.7 | 5 | 3.1 |
Sliedrecht | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 1 | 3.4 | 5 | 3.1 |
Molenlanden | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 1 | 1.3 | 1 | 3.1 | |
Gemiddeld langs de A15 | 3.18 | 3.05 | 3.3 | 3.63 | 3.23 | 1.4 | 2.75 | 2.23 | 3.88 | 3.13 |
Gemiddeld Zuid-Holland | 3.45 | 3.33 | 3.39 | 3.73 | 3.38 | 2.18 | 4.37 | 2.3 | 4.29 | 3.41 |
Bronnen
Categorieën